Statistiken Saison 2015/16

Die Zuschauer


Zuschauertabelle Heimspiele (6. Spieltag)


Zuschauertabelle Auswärtsspiele (6. Spieltag)


>>zurück<<

Verein Spiele Ø C gegen D gegen
Rot-Weiss Essen 4 31798 7949 8112 SSvg. Velbert 7517 Fortuna Düsseldorf II
Rot-Weiß Oberhausen 4 20410 5102 13145 Rot-Weiss Essen 2322 1. FC Köln II
Sportfreunde Siegen 4 8133 2033 2185 SV Bergisch Gladbach 1772 Bayer 04 Leverkusen II
Wuppertaler SV Borussia 4 7502 1875 2712 SC Fortuna Köln 1531 Bayer 04 Leverkusen II
FC Viktoria Köln 4 6862 1715 2380 Rot-Weiß Oberhausen 1320 FC Schalke 04 II
FC Kray 4 5530 1382 3078 FC Schalke 04 II 350 Borussia Mönchengladbach II
SC Fortuna Köln 5 6905 1381 2475 Rot-Weiss Essen 1051 SC Verl
SV Bergisch Gladbach 4 4036 1009 1883 Rot-Weiss Essen 633 SF Lotte
1. FC Köln II 4 3550 887 1200 Wuppertaler SV Borussia 400 SSvg. Velbert
SC Verl 4 2958 739 1753 Rot-Weiss Essen 320 Fortuna Düsseldorf II
MSV Duisburg II 4 2826 706 1776 Rot-Weiß Oberhausen 250 SC Wiedenbrück 2000
SSvg. Velbert 5 3422 684 1602 Wuppertaler SV Borussia 250 SV Bergisch Gladbach
SF Lotte 4 2724 681 887 1. FC Köln II 600 FC Kray
VfB Hüls 4 2180 545 700 Wuppertaler SV Borussia 400 Sportfreunde Siegen
Fortuna Düsseldorf II 4 2121 530 936 Wuppertaler SV Borussia 150 SSvg. Velbert
SC Wiedenbrück 2000 4 1986 496 630 Rot-Weiß Oberhausen 340 Borussia Mönchengladbach II
FC Schalke 04 II 5 2366 473 896 Rot-Weiß Oberhausen 300 VfL Bochum II
Borussia Mönchengladbach II 4 1548 387 464 FC Schalke 04 II 301 Bayer 04 Leverkusen II
VfL Bochum II 4 1499 374 614 FC Kray 231 SC Wiedenbrück 2000
Bayer 04 Leverkusen II 4 1275 318 410 MSV Duisburg II 160 SF Lotte
  83 119631 1441 13145   150  
    26,58% pilgerten zur Hafenstraße    
    42,68% besuchten ein Spiel mit RWE Beteiligung