Statistiken Saison 2012/13
Die Mannschaft
Fieberkurve


Mannschafts-Leistungsstatistik
Die Noten der Spieler in der jeweiligen Partie ergeben folgende durchschnittliche Mannschaftsleistungen:
Torstatistik
| Tore | Gegentore | |||||
| 1.-15. Minute | 11 | 6 | ||||
| 16.-30. Minute | 7 | 7 | ||||
| 31.-45. Minute | 8 | 7 | ||||
| 46.-60. Minute | 13 | 12 | ||||
| 61.-75. Minute | 13 | 12 | ||||
| 76.-90. Minute | 10 | 6 | ||||
| Nachspielzeit | 1 | 0 | ||||
| Summe | 63 | 50 | ||||



