RWE vs Auf Asche Top-Elf - der Kader steht
Jetzt ist es amtlich - Der Kader für das Spiel der Auf Asche Top-Elf 2012 gegen RWE am 06. Juli 2012 steht fest. Eine Woche lang konnte beim Online-Voting für den Kader der Auf Asche Top-Elf abgestimmt werden. Sensationelle 4.500 Teilnehmer sorgten für eine spannende Wahl. Das Endergebnis kann sich sehen lassen: 18 Spieler und ein Trainer aus insgesamt 12 Essener Amateurvereinen, die heiß auf das Derby gegen Rot-Weiss Essen sind.
Der Kader der Auf Asche Top-Elf 2012:
Tor: Steffen Nass (FC Kettwig 08), Pascal Pippert (SuS Haarzopf)
Abwehr: Kevin Puhan (SpVg Schonnebeck), Bastian Peter (TuS Essen-West 81), Michal Kratochvil (SV Burgaltendorf), Matthias Bloch (Adler Frintrop), Stefan Waszek (NK Croatia), Marc Brose (ETB SW Essen II)
Mittelfeld: Stefano Trißler (ESC Rellinghausen), Daniel Conti (TuS Essen-West 81), Daniel Zahn (ESC Preußen), Mark Putzer (SV Burgaltendorf), Lars Suelmann (SpVg Schonnebeck), Yunus Bucuka (Tgd. Essen-West)
Sturm: Kevin Pleimes (SC Steele), Marc Enger (SuS Haarzopf), Sven Wienecke (SpVg Schonnebeck), Markus Dymala (FC Kettwig 08)
Trainer: David Zundler (SuS Haarzopf)
Das offizielle Endergebnis der Wahl:
Tor | ||
1. | Steffen Nass (FC Kettwig 08) | 6,71% |
2. | Pascal Pippert (SuS Haarzopf) | 6,11% |
3. | Gerrit Schwiertz (TuS Essen-West 81) | 5,10% |
4. | Axel Walter (ESC Rellinghausen) | 4,73% |
5. | Marcel Ptach (ETB SW Essen II) | 4,23% |
Abwehr | ||
1. | Kevin Puhan (SpVg Schonnebeck) | 5,75% |
2. | Michael Kratochvil (SV Burgaltendorf) | 5,23% |
3. | Matthias Bloch (Adler Frintrop) | 5,12% |
4. | Bastian Peter (TuS Essen-West 81) | 5,07% |
5. | Stefan Waszek (NK Croatia) | 4,76% |
6. | Marc Brose (ETB SW Essen II) | 4,51% |
7. | Alexander Kothe (Tgd. Essen-West) | 4,13% |
8. | David Strahler (SuS Haarzopf) | 3,75% |
9. | Alexander Knieper (ESC Rellinghausen) | 3,72% |
10. | Lars Ramrath (FC Kettwig 08) | 3,53% |
Mittelfeld | ||
1. | Stefano Trißler (ESC Rellinghausen) | 4,92% |
2. | Daniel Conti (TuS Essen-West 81) | 4,80% |
3. | Daniel Zahn (ESC Preußen) | 4,62% |
4. | Marc Putzer (SV Burgaltendorf) | 4,22% |
5. | Lars Suelmann (SpVg Schonnebeck) | 3,91% |
6. | Yunus Bucuka (Tgd. Essen-West) | 3,75% |
7. | Dustin Hoffmann (ETB SW Essen II) | 3,55% |
8. | Niklas Lümmer (SF Niederwenigern) | 3,49% |
9. | Marcel Kobiela (SuS Haarzopf) | 3,29% |
10. | Nico Rüth (BW Mintard) | 2,89% |
Sturm | ||
1. | Kevin Pleimes (SC Steele) | 5,62% |
2. | Marc Enger (SuS Haarzopf) | 5,60% |
3. | Sven Wienecke (SpVg Schonnebeck) | 5,19% |
4. | Markus Dymala (FC Kettwig 08) | 4,78% |
5. | Patrick Geisler (SV Kupferdreh) | 4,23% |
6. | Titomir Benic (TuS Essen-West 81) | 4,10% |
7. | Marius Topolko (SG Altenessen) | 3,67% |
8. | Tobias Köfler (SV Burgaltendorf) | 3,28% |
9. | Tim Petzke (SC Werden-Heidhausen) | 2,86% |
10. | Fabian Lümmer (SF Niederwenigern) | 2,46% |
Trainer | ||
1. | David Zundler (SuS Haarzopf) | 7,33% |
2. | Issam Said (VfB Frohnhausen) | 5,76% |
3. | Tom Schikora (ETB SW Essen II) | 3,84% |
4. | Oliver Vössing + Frank Ritter (West 81) | 3,67% |
5. | Dirk Tönnies (SpVg Schonnebeck) | 3,22% |
Weitere Informationen unter Auf-Asche.de