DFB-Pokal 1. Hauptrunde
Spieltage am Wochenende 29. Juli - 01. August 2011
Die Paarungen im Überblick:
| FC Teningen |
FC Schalke 04 |
| Rot-Weiss Essen | 1. FC Union Berlin |
| KSV Hessen Kassel | Fortuna Düsseldorf |
| FC Oberneuland | FC Ingolstadt |
| Holstein Kiel | Energie Cottbus |
| SpVgg Unterhaching | SC Freiburg |
| BFC Dynamo Berlin | 1. FC Kaiserslautern |
| Karlsruher SC | Alemannia Aachen |
| ZFC Meuselwitz | Hertha BSC Berlin |
| Hallescher FC | Eintracht Frankfurt |
| 1. FC Heidenheim | Werder Bremen |
| Germania Windeck | 1899 Hoffenheim |
| SV Sandhausen | Borussia Dortmund |
| Dynamo Dresden | Bayer Leverkusen |
| RB Leipzig | VfL Wolfsburg |
| Eintracht Trier | FC St. Pauli |
| Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg |
| Rot-Weiss Ahlen | SC Paderborn |
| SVN Zweibrücken | FSV Mainz 05 |
| 1. FC Saarbrücken | Erzgebirge Aue |
| Eimsbütterer TV | SpVgg Greuther Fürth |
| SC Wiedenbrück 2000 | 1. FC Köln |
| Eintracht Braunschweig | FC Bayern München |
| FC Anker Wismar | Hannover 96 |
| SV Babelsberg 03 | MSV Duisburg |
| Jahn Regensburg | Borussia Mönchengladbach |
| Kickers Emden | FSV Frankfurt |
| VfB Oldenburg | Hamburger SV |
| SV Wehen-Wiesbaden | VfB Stuttgart |
| VfL Osnabrück | 1860 München |
| Hansa Rostock | VfL Bochum |
| Rot-Weiß Oberhausen | FC Augsburg |



