Die Saison
Heimsiege: | 71 |
Unentschieden: | 46 |
Auswärtssiege: | 49 |
Tore: | 407 |
Heimtore: | 221 |
Auswärtstore: | 186 |
Tore pro Spiel: | 2,45 |
Häufigstes Ergebnis: |
1-1 (20-mal) |
Torreichstes Spiel: |
1. FSV Mainz 05 II - SF Lotte 1 - 7 |
Höchster Heimsieg: |
SpVgg. 07 Elversberg - 1. FC Saarbrücken 6 - 0 |
Höchster Auswärtssieg: |
1. FSV Mainz 05 II - SF Lotte 1 - 7 |
Gesamtzuschauerzahl: |
299.047 |
Zuschauerschnitt pro Spiel: |
1.801 |
Gelbe Karten:
für den Gastgeber: für den Gast: |
596 |
Gelbrote Karten: für den Gastgeber: für den Gast: |
21 12 9 |
Rote Karten:
für den Gastgeber: für den Gast: |
16 7 9 |
Verwandelte Elfmeter:
vom Gastgeber: vom Gast: |
21 |
Verschossene Elfmeter: vom Gastgeber: vom Gast: |
9 4 5 |
Die Liga
Die meisten Punkte: |
SF Lotte (39) Rot-Weiss Essen (26) = Platz 7 |
Die meisten Siege: | 1. FC Saarbrücken (12) Rot-Weiss Essen (7) = Platz 6 |
Die meisten Unentschieden: | Bonner SC (10) Rot-Weiss Essen (5) = Platz 7 |
Die meisten Niederlagen: | FC Schalke 04 II (9) Rot-Weiss Essen (7) = Platz 8 |
Die meisten Tore: | SF Lotte (30) und 1. FC Saarbrücken (30) Rot-Weiss Essen (23) = Platz 10 |
Die meisten Gegentore: | SV Eintracht Trier 05 (35) Rot-Weiss Essen (16) = Platz 15 |
Die beste Tordifferenz: | SF Lotte (16) Rot-Weiss Essen (5) Platz 4 |
Die meisten Heimpunkte: | SF Lotte (23) Rot-Weiss Essen (11) = Platz 15 |
Die meisten Heimsiege: | SF Lotte (7) Rot-Weiss Essen (3) = Platz 12 |
Die meisten Heimremis: | VfR Wormatia Worms (6) Rot-Weiss Essen (2) = Platz 9 |
Die meisten Heimniederlagen: | 1. FSV Mainz 05 II (6) Rot-Weiss Essen (4) = Platz 4 |
Die meisten Heimtore: | SC Preußen Münster (19) Rot-Weiss Essen (9) = Platz 15 |
Die meisten Heimgegentore: | 1. FSV Mainz 05 II (19) Rot-Weiss Essen (9) = Platz 12 |
Die beste Heimtordifferenz: | SF Lotte (12) Rot-Weiss Essen (0) Platz 12 |
Die meisten Auswärtspunkte: | SF Lotte (16) und 1. FC Saarbrücken (16) Rot-Weiss Essen (15) = Platz 3 |
Die meisten Auswärtssiege: | 1. FC Kaiserslautern II (5) und 1. FC Saarbrücken (5) Rot-Weiss Essen (4) = Platz 3 |
Die meisten Auswärtsunentschieden: | VfL Bochum II (5) und Bonner SC (5) Rot-Weiss Essen (3) = Platz 6 |
Die meisten Auswärtsniederlagen: | VfR Wormatia Worms (7) Rot-Weiss Essen (3) = Platz 11 |
Die meisten Auswärtstore: | SF Lotte (15) Rot-Weiss Essen (14) = Platz 2 |
Die meisten Auswärtsgegentore: | SV Eintracht Trier 05 (22) Rot-Weiss Essen (7) = Platz 16 |
Die beste Auswärtstordifferenz: | Rot-Weiss Essen (7) |
Der beste Zuschauerschnitt |
zuhause: Rot-Weiss Essen (6.750) auswärts: Rot-Weiss Essen (3.407) |
Das fairste Team: | VfL Bochum II (20 Strafpunkte – gelb 1, gelb-rot 3, rot 5) Rot-Weiss Essen (39) = Platz 7 |
Das unfairste Team: |
SV Eintracht Trier 05 (57) |
Meisten gelben Karten: | SF Lotte (41) Rot-Weiss Essen (36) Platz 7-9 |
Meisten gelb-roten Karten: | 1. FSV Mainz 05 II (4) Rot-Weiss Essen (1) Platz 6-14 |
Meisten roten Karten: | SV Eintracht Trier 05 (3) Rot-Weiss Essen (0) Platz 11-18 |
Die fairsten Gegner hatte: | Bonner SC (27) Rot-Weiss Essen (42) Platz11-12 |
Die unfairsten Gegner hatte: |
1. FC Saarbrücken (66) |
Meisten verwandelten Elfer: | VfL Bochum II, Fortuna Düsseldorf II, 1. FC Köln II, Bayer 04 Leverkusen II, SF Lotte II, 1. FC Saarbrücken (je 2) Rot-Weiss Essen (0) = Platz 16-18 |
Meisten versemmelten Elfer: | 1. FC Saarbrücken (4) Rot-Weiss Essen (0)= Platz 7-18 |
Meisten kassierten Elfer: | Bayer 04 Leverkusen II (4) Rot-Weiss Essen (0) = Platz 13-18 |
Meisten abgewehrten Elfer: | Fortuna Düsseldorf II (3) Rot-Weiss Essen (1) = Platz 2-7 |
Unsere Mannschaft
Höchste Heimsiege: | 2 - 0 gegen 1. FC Kaiserslautern II und Spvgg. Elversberg |
Höchste Heimniederlage: |
0 - 2 gegen SV 1. FC Köln II |
Höchster Auswärtssieg: |
4 - 0 beim SV Eintracht Trier |
Höchste Auswärtsniederlage: |
0 - 3 bei SF Lotte |
Häufigstes Ergebnis: |
0 - 1 (4-mal) |
Bestbesuchtes Spiel |
zuhause: 10.022 gegen SC Preußen Münster auswärts: 16.495 beim FC Schalke 04 II |
Teamnotenschnitt Reviersport: | 3,34 |
Teamnotenschnitt Jawattdenn: | 3,02 |
Gesamtnotenschnitt der Saison: | 3,18 |
Das früheste Tor: | fiel in der 3. Minute gegen SpVgg. 07 Elversberg |
Das früheste Gegentor: |
fiel in der 8. Minute bei SF Lotte |
Das späteste Tor: |
fiel in der 92. Minute bei Waldhof Mannheim |
Das späteste Gegentor: |
fiel in der 93. Minute gegen Preußen Münster |
Unsere Jungs
Die meisten Einsätze: |
Denny Herzig (19) |
Die meisten Einwechslungen: |
Patrick Schnier und Dirk Heinzmann (je 9) |
Die meisten Auswechslungen: |
Markus Kurth (9) |
Die meisten Spielminuten: |
Denny Herzig (1637) |
Die meisten Tore: | Sascha Mölders (14) |
Die meisten Scorerpunkte: |
Sascha Mölders (15) |
Die meisten Vorlagen: |
Mike Wunderlich (8) |
Die meisten Game-Winning- Goals: |
Sascha Mölders (4) |
Die meisten gelben Karten: |
Dennis Bührer und Mike Wunderlich (5) |
Die meisten gelbroten Karten: |
Sergej Neubauer (1) |
Die meisten roten Karten: |
niemand |
Die meisten Unfairnesspunkte: | Sergej Neubauer (7) |
Die beste Reviersport Benotung: | Sergej Neubauer (7) |
Am häufigsten Mann des Tages |
Sascha Mölders (2) |
Die beste Jawattdenn Benotung: |
Denny Herzig (2,49) |
Am häufigsten Spieler des Spiels bei Jawattdenn: |
Mike Wunderlich (5) |
Am häufigsten Spieler des Monats bei Jawattdenn: |
Sascha Mölders (3) |
Die meisten Jawattdenn Leistungspunkte: | Sascha Mölders (450) |