Statistiken Saison 2009/10
Die Mannschaft
Fieberkurve


Mannschafts-Leistungsstatistik
Die Noten der Spieler in der jeweiligen Partie ergeben folgende durchschnittliche Mannschaftsleistungen:
| 
 Note 
 | 
 Gegner 
 | 
 H/A 
 | 
 Ø RS 
 | 
 Ø NRZ 
 | 
 Ø JWD 
 | 
 Ø Gesamt 
 | 
| 3+ | SF Lotte | H | 2,64 | - | 2,67 | 2,65 | 
| 3+ | SC Verl | A | 2,88 | - | 2,48 | 2,68 | 
| 3+ | SC Preußen Münster | H | 3,18 | - | 2,24 | 2,71 | 
| 3+ | 1. FC Saarbrücken | A | 3,08 | - | 2,45 | 2,76 | 
| 3+ | 1. FC Köln II | A | 3,03 | - | 2,52 | 2,77 | 
| 3+ | SpVgg. 07 Elversberg | H | 3,00 | - | 2,58 | 2,79 | 
| 3+ | SV Waldhof Mannheim | H | 2,92 | - | 2,70 | 2,81 | 
| 3+ | Borussia Mönchengladbach II | A | 3,08 | - | 2,56 | 2,82 | 
| 3 | Bayer 04 Leverkusen II | H | 2,91 | - | 2,82 | 2,86 | 
| 3 | VfL Bochum II | H | o.B. | - | 2,89 | 2,89 | 
| 3 | 1. FC Kaiserslautern II | H | 3,12 | - | 2,70 | 2,91 | 
| 3 | Bayer 04 Leverkusen II | A | 3,36 | - | 2,54 | 2,95 | 
| 3 | SC Verl | H | 3,18 | - | 2,91 | 3,05 | 
| 3 | 1. FC Kaiserslautern II | A | 3,30 | - | 2,82 | 3,06 | 
| 3 | 1. FSV Mainz 05 II | A | 3,22 | - | 3,11 | 3,17 | 
| 3- | SV Eintracht Trier 05 | H | 3,36 | - | 3,06 | 3,21 | 
| 3- | VfR Wormatia Worms | A | 3,27 | - | 3,24 | 3,26 | 
| 3- | Bonner SC | A | 3,52 | - | 3,06 | 3,29 | 
| 3- | 1. FSV Mainz 05 II | H | 3,31 | - | 3,33 | 3,32 | 
| 3- | FC Schalke 04 II | A | 3,50 | - | 3,39 | 3,44 | 
| 4+ | Bonner SC | H | 3,42 | - | 3,59 | 3,50 | 
| 4+ | SpVgg. 07 Elversberg | A | 3,54 | - | 3,56 | 3,55 | 
| 4+ | VfL Bochum II | A | 3,53 | - | 3,64 | 3,58 | 
| 4 | VfR Wormatia Worms | H | 4,05 | - | 3,64 | 3,85 | 
| 4 | Fortuna Düsseldorf II | H | 3,94 | - | 3,76 | 3,85 | 
| 4 | SF Lotte | A | 3,59 | - | 4,48 | 4,03 | 
| 4 | 1. FC Saarbrücken | H | 4,17 | - | 3,97 | 4,07 | 
| 4 | Borussia Mönchengladbach II | H | 4,45 | - | 3,70 | 4,08 | 
| 4 | SC Preußen Münster | A | 4,10 | - | 4,18 | 4,14 | 
| 4- | 1. FC Köln II | H | 4,58 | - | 4,06 | 4,32 | 
Torstatistik
| Spielminute | 
 Tore 
 | 
 Gegentore 
 | 
| 1.-15. Minute | 
 6 
 | 
 4 
 | 
| 16.-30. Minute | 5 | 
 1 
 | 
| 31.-45. Minute | 
 12 
 | 
 7 
 | 
| 46.-60. Minute | 
 6 
 | 
 5 
 | 
| 61.-75. Minute | 
 7 
 | 
 6 
 | 
| 76.-90. Minute | 
 6 
 | 
 8 
 | 
| Nachspielzeit | 
 2 
 | 
 1 
 | 
| Summe | 
  44 
 | 
32 | 



