Die RWE-Bilanz
. |
|||
Siege | 14 | ||
Unentschieden | 9 | ||
Niederlagen | 13 | ||
Punkte | 51 | ||
Tore | 42 | ||
Gegentore | 36 | ||
Tordifferenz | 6 | ||
Höchster Heimsieg |
3:0 gegen SV Werder Bremen II
und 3:0 gegen den VfL Wolfsburg II |
||
Höchster Auswärtssieg | 4:0 bei SV Werder Bremen II | ||
Höchster Heimniederlage | 1:4 gegen Rot-Weiß Oberhausen | ||
Höchster Auswärtsniederlage | 0:4 Rot-Weiß Erfurt | ||
Zuschauerschnitt Heimspiele | 10.020 (Platz 4) | ||
Zuschauerschnitt Auswärtsspiele | 7.323 (Platz 2) | ||
Bestbesuchtes Heimspiel | 18.027 gegen VfB Lübeck | ||
Bestbesuchtes Auswärtsspiel | 27.300 bei Fortuna Düsseldorf (Ligarekord) | ||
Schlechtbesuchtes Heimspiel | 7.080 gegen den SC Babelsberg 03 | ||
Schlechtbesuchtes Auswärtsspiel | 335 bei Energie Cottbus II | ||
Gelbe Karten | 73 | ||
Gelbrote Karten | 1 | ||
Rote Karten | 2 | ||
Verwandelte Elfmeter | 2 | ||
Verschossene Elfmeter | 2 | ||
Kassierte Elfmeter | 2 | ||
Abgewehrte Elfmeter | 3 | ||
Teamnotendurschnitt Reviersport | 3,54 | ||
Teamnotendurschnitt NRZ | 3,51 | ||
Teamnotendurschnitt Jawattdenn.de | 3,33 | ||
Gesamtnotenschnitt der Saison | 3,45 | ||
Berufungen "11 des Tages" Reviersport | 23 | ||
Berufungen "Mann des Tages" Reviersport | 3 | ||
Berufungen "11 des Tages" Kicker | 24 | ||
Berufungen "Mann des Tages" Kicker |
2 |
Minute
|
Tore
|
Gegentore
|
1. - 15.
|
9
|
2
|
16. - 30.
|
5
|
3
|
31. - 45.
|
6
|
6
|
46. - 60.
|
7
|
5
|
61. - 75.
|
9
|
5
|
76. - 90.
|
6
|
15
|
Nachspielzeit
|
0
|
0
|
Summe
|
42
|
36
|
Das früheste Tor fiel in der 4. Min.
Das früheste Gegentor fiel in der 3. Min.
Das späteste Tor fiel in der 89. Min.
Das späteste Gegentor fiel in der 90. Min.